Com mais campeonatos de Supercross e Motocross do que qualquer outro fabricante, o nome KX é sinônimo de vitória. A motocicleta KX450 representa o carro-chefe da linha KX, construída com o único propósito de dominar a pista. Nas últimas quatro décadas, aprendemos o que é preciso para vencer e permanecer no topo. Nossa dedicação em construir a máquina definitiva é inegável, e a KX450 representa isso ao máximo.
MOTOR E TRANSMISSÃO
Tipo de motor | 4 tempos, monocilíndrico, refrigeração liquida |
Cilindrada | 449 cc |
Diâmetro x curso | 96,0 x 62,1 mm |
Taxa de compressão | 12,5:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø44 mm x 1 |
Ignição | Digital DC-CDI |
Partida | Elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada com carter semi-seco |
Transmissão | 5 velocidades, retorno |
Relação de redução primária | 2,727 (60/22) |
Relações de marcha: 1a | 1,750 (28/16) |
Relações de marcha: 2a | 1,412 (24/17) |
Relações de marcha: 3a | 1,188 (19/16) |
Relações de marcha: 4a | 1,000 (19/19) |
Relações de marcha: 5a | 0,875 (21/24) |
Relação de redução final | 3,846 (50/13) |
Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
Sistema de acionamento | Corrente |
QUADRO
Tipo quadro | Perimetral em alumínio |
Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico invertido de ø49 mm com compressão e retorno de amortecimento ajustáveis |
Suspensão, Traseira | Nova Uni Trak com ajuste duplo (alta/baixa velocidade) de compressão e ajustes de retorno e pré-carga |
Curso da roda, Dianteiro | 305 mm |
Curso da roda, Traseiro | 307 mm |
Caster (rake) | 26,6° |
Trail | 114 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 42° / 42° |
Pneu, Dianteiro | 80/100-21 51M |
Pneu, Traseiro | 110/90-19 62M |
Freio, Dianteiro | Disco simples semi-flutuante em formato de margarida de ø270 mm |
Pinça, Dianteira | Pistão duplo |
Freio, Traseiro | Disco simples em formato de margarida de ø250 mm |
Pinça, Traseira | Pistão simples |
DIMENSÕES
Dimensões (CxLxA) | 2.175 x 820 x 1.265 mm |
Entre eixos | 1.480 mm |
Altura mínima do solo | 345 mm |
Altura do assento | 960 mm |
Peso em ordem de marcha** | 112,3 kg |
Peso sem combustível | 107,8 kg |
Capacidade do tanque | 6,2 litros |
Preços e especificações sujeitas a alteração.
Frete sob consulta, não incluso no Preço Público Sugerido.
Disponibilidade, modelos, cores e especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.
Imagens meramente ilustrativas.