A tecnologia campeã das máquinas KX foram ajustadas para as competições off-road. Designada propositalmente para encarar severas condições no off-road, a nova KX250X tem o que é preciso para sair na frente. Não importa o quanto o caminho é desafiador, lidere com confiança na nova Kawasaki KX250X.
MOTOR E TRANSMISSÃO
| Tipo de motor | 4 tempos, monocilíndrico, refrigeração liquida |
| Cilindrada | 249 cc |
| Diâmetro x curso | 78,0 x 52,2 mm |
| Taxa de compressão | 14,1:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø44 mm x 1 com injetores duplos |
| Ignição | Digital DC-CDI |
| Partida | Elétrica |
| Lubrificação | Lubrificação forçada com carter semi-seco |
| Transmissão | 5 velocidades, retorno |
| Relação de redução primária | 3,350 (67/20) |
| Relações de marcha: 1a | 2,154 (28/13) |
| Relações de marcha: 2a | 1,733 (26/15) |
| Relações de marcha: 3a | 1,438 (23/16) |
| Relações de marcha: 4a | 1,235 (21/17) |
| Relações de marcha: 5a | 1,045 (23/22) |
| Relação de redução final | 3,923 (51/13) |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
| Sistema de acionamento | Corrente |
QUADRO
| Tipo quadro | Perimetral em alumínio |
| Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico invertido de ø48 mm com compressão e retorno de amortecimento ajustáveis |
| Suspensão, Traseira | Nova Uni Trak com ajuste duplo (alta/baixa velocidade) de compressão e ajustes de retorno e pré-carga |
| Curso da roda, Dianteiro | 314 mm |
| Curso da roda, Traseiro | 316 mm |
| Caster (rake) | 27,8° |
| Trail | 123 mm |
| Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 42° / 42° |
| Pneu, Dianteiro | 80/100-21 51M |
| Pneu, Traseiro | 110/100-18 64M |
| Freio, Dianteiro | Disco simples semi-flutuante em formato de margarida de ø270 mm |
| Pinça, Dianteira | Pistão duplo |
| Freio, Traseiro | Disco simples em formato de margarida de ø240 mm |
| Pinça, Traseira | Pistão simples |
DIMENSÕES
| Dimensões (CxLxA) | 2.170 x 820 x 1.260 mm |
| Entre eixos | 1.480 mm |
| Altura mínima do solo | 330 mm |
| Altura do assento | 945 mm |
| Peso em ordem de marcha** | 108,6 kg |
| Peso sem combustível | 104 kg |
| Capacidade do tanque | 6,2 litros |
Preços e especificações sujeitas a alteração.
Frete sob consulta, não incluso no Preço Público Sugerido.
Disponibilidade, modelos, cores e especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.
Imagens meramente ilustrativas.