CARACTERISTICAS
Potência máxima | 29 cv a 8.000 rpm |
Torque máximo | 2,7 kgfm a 7.000 rpm |
Tipo de motor | 4 tempos, monocilíndrico, refrigeração líquida |
Cilindrada | 292 cc |
Diâmetro x curso | 78,0 x 61,2 mm |
Taxa de compressão | 11,1:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø34 mm x 1 |
Ignição | Digital |
Partida | Elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido |
Transmissão | 6 velocidades, retorno |
Relação de redução primária | 2,800 (84/30) |
Relações de marcha: 1a | 3,000 (30/10) |
Relações de marcha: 2a | 2,000 (30/15) |
Relações de marcha: 3a | 1,500 (27/18) |
Relações de marcha: 4a | 1,250 (25/20) |
Relações de marcha: 5a | 1,050 (21/20) |
Relações de marcha: 6a | 0,952 (20/21) |
Relação de redução final | 3,571 (50/14) |
Embreagem | Multidiscos em banho de óleo, manual |
Sistema de acionamento | Corrente |
DIMENSÕES
Dimensões (CxLxA) | 2.120 x 825 x1.245 mm |
Entre eixos | 1.435 mm |
Altura mínima do solo | 300 mm |
Altura do assento | 900 mm |
Peso em ordem de marcha* | 128 kg |
Capacidade do tanque | 7,9 litros |
Preços e especificações sujeitas a alteração.
Frete sob consulta, não incluso no Preço Público Sugerido.
Disponibilidade, modelos, cores e especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.
Imagens meramente ilustrativas.