Uma moto amigável para iniciantes ou um instrumento de diversão, a KLX110 está pronta para a tarefa. O motor de 112 cc e o chassi compacto são versáteis o suficiente para proporcionar a diversão de qualquer jovem piloto.
MOTOR E TRANSMISSÃO
| Potência máxima | 7,3 cv a 7.500 rpm |
| Torque máximo | 0,82 kgfm a 4.000 rpm |
| Tipo de motor | 4 tempos, monocilíndrico, refrigeração a ar |
| Cilindrada | 112 cc |
| Diâmetro x curso | 53,0 x 50,6 mm |
| Taxa de compressão | 9,5:1 |
| Sistema de válvulas | SOHC, 2 válvulas |
| Sistema de combustível | Carburador Keihin PB18 |
| Ignição | Digital DC-CDI |
| Partida | Elétrica e pedal |
| Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido |
| Transmissão | 4 velocidades, retorno |
| Relação de redução primária | 3,409 (75/22) |
| Relações de marcha: 1a | 3,000 (36/12) |
| Relações de marcha: 2a | 1,938 (31/16) |
| Relações de marcha: 3a | 1,350 (27/20) |
| Relações de marcha: 4a | 1,087 (25/23) |
| Relação de redução final | 2,923 (38/13) |
| Embreagem | Centrífugo, multidisco banhado a óleo |
| Sistema de acionamento | Corrente |
QUADRO
| Tipo quadro | Backbone em aço |
| Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico de ø30 mm |
| Suspensão, Traseira | Amortecedor único |
| Curso da roda, Dianteiro | 110 mm |
| Curso da roda, Traseiro | 110 mm |
| Caster (rake) | 24,8° |
| Trail | 50 mm |
| Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 45° / 45° |
| Pneu, Dianteiro | 60/100-14M/C (29M) |
| Pneu, Traseiro | 80/100-12M/C (50M) |
| Freio, Dianteiro | Tambor (ø90 mm) |
| Freio, Traseiro | Tambor (ø110 mm) |
DIMENSÕES
| Dimensões (CxLxA) | 1.560 x 650 x 955 mm |
| Entre eixos | 1.075 mm |
| Altura mínima do solo | 215 mm |
| Altura do assento | 680 mm |
| Peso em ordem de marcha** | 76 kg |
| Capacidade do tanque | 3,6 litros |
Preços e especificações sujeitas a alteração.
Frete sob consulta, não incluso no Preço Público Sugerido.
Disponibilidade, modelos, cores e especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.
Imagens meramente ilustrativas.